Convert your language test results into CLB (Canadian Language Benchmarks) or NCLC (Niveaux de compétence linguistique canadiens) levels. For immigration to Canada, you must use the CLB level equivalent for your English language test results or the NCLC level equivalent for your French language test results.
IELTS TO CLB LEVEL
| CLB LEVEL | LISTENING | READING | WRITING | SPEAKING |
|---|---|---|---|---|
| CLB 12 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| CLB 11 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 |
| CLB 10 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 |
| CLB 9 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| CLB 8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| CLB 7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| CLB 6 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
| CLB 5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| CLB 4 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
CELPIP TO CLB LEVEL
| CLB LEVEL | LISTENING | READING | WRITING | SPEAKING |
|---|---|---|---|---|
| CLB 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| CLB 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| CLB 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CLB 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| CLB 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| CLB 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| CLB 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| CLB 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CLB 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PTE CORE TO CLB LEVEL
| CLB LEVEL | LISTENING | READING | WRITING | SPEAKING |
|---|---|---|---|---|
| CLB 10 | 88-90 | 88-90 | 90 | 89-90 |
| CLB 9 | 82-88 | 78-87 | 88-89 | 84-88 |
| CLB 8 | 71-81 | 69-77 | 79-87 | 76-83 |
| CLB 7 | 60-70 | 60-68 | 69-78 | 68-75 |
| CLB 6 | 50-59 | 51-59 | 60-68 | 59-67 |
| CLB 5 | 39-49 | 42-50 | 51-59 | 51-58 |
| CLB 4 | 28-38 | 33-41 | 41-50 | 42-50 |
| CLB 3 | 18-27 | 24-32 | 32-40 | 34-41 |
TEF CANADA TO NCLC LEVEL
| NCLC LEVEL | READING | WRITING | LISTENING | SPEAKING |
|---|---|---|---|---|
| NCLC 12 | 615-699 | 619-699 | 615-699 | 642-699 |
| NCLC 11 | 573-614 | 577-618 | 573-614 | 592-641 |
| NCLC 10 | 546-572 | 558-576 | 546-572 | 556-591 |
| NCLC 9 | 503-545 | 512-557 | 503-545 | 518-555 |
| NCLC 8 | 462-502 | 472-511 | 462-502 | 494-517 |
| NCLC 7 | 434-461 | 428-471 | 434-461 | 456-493 |
| NCLC 6 | 393-433 | 379-427 | 393-433 | 422-455 |
| NCLC 5 | 352-392 | 330-378 | 352-392 | 387-421 |
| NCLC 4 | 306-351 | 268-329 | 306-351 | 328-386 |
TCF CANADA TO NCLC LEVEL
| NCLC LEVEL | READING | WRITING | LISTENING | SPEAKING |
|---|---|---|---|---|
| NCLC 10 | 549-699 | 16-20 | 549-699 | 16-20 |
| NCLC 9 | 524-548 | 14-15 | 523-548 | 14-15 |
| NCLC 8 | 499-523 | 12-13 | 503-522 | 12-13 |
| NCLC 7 | 453-498 | 10-11 | 458-502 | 10-11 |
| NCLC 6 | 406-452 | 7-9 | 398-457 | 7-9 |
| NCLC 5 | 375-405 | 6 | 369-397 | 6 |
| NCLC 4 | 342-374 | 4-5 | 331-368 | 4-5 |
